근로장려금은 총급여액(소득금액)을 기준으로 단독가구, 홑벌이가구, 맞벌이가구 지원금액이 다릅니다. 정부에선 계산식을 공개하고 있지만 다소 복잡해, 근로장려금 지급 산정표를 공유해드리니 확인해보시길 바랍니다. (조회 시기별 약간의 차이는 있을 수 있습니다)
참고로 아래 표의 총급여액은 근로자 연봉 or 사업자 사업소득에 해당되며, 근로장려금 소득기준을 만족시 닥독가구(1인 가구), 홑벌이가구(부부 중 1명만 수입있음), 맞벌이가구(부부 모두 수익있음)에 따라 지원금 차등 적용됩니다.
글씨가 작아 안보일시 PC로 확인해보시길 바랍니다!
2025년 근로장려금 소득별 지원금액표
총급여액 | 단독가구 | 홑벌이가구 | 맞벌이가구 |
---|---|---|---|
~50만원 | 약 21만원 | 약 20만원 | 해당없음 |
~100만원 | 약 41만원 | 약 41만원 | 해당없음 |
~150만원 | 약 62만원 | 약 61만원 | 해당없음 |
~200만원 | 약 83만원 | 약 81만원 | 해당없음 |
~250만원 | 약 103만원 | 약 102만원 | 해당없음 |
~300만원 | 약 124만원 | 약 122만원 | 해당없음 |
~350만원 | 약 144만원 | 약 143만원 | 해당없음 |
~400만원 | 약 165만원 | 약 163만원 | 해당없음 |
~450만원 | 약 165만원 | 약 183만원 | 해당없음 |
~500만원 | 약 165만원 | 약 204만원 | 해당없음 |
~550만원 | 약 165만원 | 약 224만원 | 해당없음 |
~600만원 | 약 165만원 | 약 244만원 | 약 248만원 |
~650만원 | 약 165만원 | 약 265만원 | 약 269만원 |
~700만원 | 약 165만원 | 약 285만원 | 약 289만원 |
~750만원 | 약 165만원 | 약 285만원 | 약 309만원 |
~800만원 | 약 165만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~850만원 | 약 165만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~900만원 | 약 165만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~950만원 | 약 159만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,000만원 | 약 152만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,050만원 | 약 146만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,100만원 | 약 140만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,150만원 | 약 133만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,200만원 | 약 127만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,250만원 | 약 121만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,300만원 | 약 114만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,350만원 | 약 108만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,400만원 | 약 101만원 | 약 285만원 | 약 330만원 |
~1,450만원 | 약 95만원 | 약 277만원 | 약 330만원 |
~1,500만원 | 약 89만원 | 약 269만원 | 약 330만원 |
~1,550만원 | 약 82만원 | 약 261만원 | 약 330만원 |
~1,600만원 | 약 76만원 | 약 254만원 | 약 330만원 |
~1,650만원 | 약 70만원 | 약 246만원 | 약 330만원 |
~1,700만원 | 약 63만원 | 약 238만원 | 약 330만원 |
~1,750만원 | 약 57만원 | 약 230만원 | 약 324만원 |
~1,800만원 | 약 51만원 | 약 222만원 | 약 318만원 |
~1,850만원 | 약 44만원 | 약 214만원 | 약 312만원 |
~1,900만원 | 약 38만원 | 약 206만원 | 약 306만원 |
~1,950만원 | 약 32만원 | 약 198만원 | 약 300만원 |
~2,000만원 | 약 25만원 | 약 190만원 | 약 293만원 |
~2,050만원 | 약 19만원 | 약 183만원 | 약 287만원 |
~2,100만원 | 약 13만원 | 약 175만원 | 약 281만원 |
~2,150만원 | 약 6만원 | 약 167만원 | 약 275만원 |
~2,200만원 | 약 0만원 | 약 159만원 | 약 269만원 |
~2,250만원 | 약 0만원 | 약 151만원 | 약 263만원 |
~2,300만원 | 약 0만원 | 약 143만원 | 약 257만원 |
~2,350만원 | 약 0만원 | 약 135만원 | 약 251만원 |
~2,400만원 | 약 0만원 | 약 127만원 | 약 245만원 |
~2,450만원 | 약 0만원 | 약 119만원 | 약 239만원 |
~2,500만원 | 약 0만원 | 약 111만원 | 약 233만원 |
~2,550만원 | 약 0만원 | 약 103만원 | 약 226만원 |
~2,600만원 | 약 0만원 | 약 95만원 | 약 220만원 |
~2,650만원 | 약 0만원 | 약 87만원 | 약 214만원 |
~2,700만원 | 약 0만원 | 약 79만원 | 약 208만원 |
~2,750만원 | 약 0만원 | 약 71만원 | 약 202만원 |
~2,800만원 | 약 0만원 | 약 63만원 | 약 196만원 |
~2,850만원 | 약 0만원 | 약 56만원 | 약 190만원 |
~2,900만원 | 약 0만원 | 약 48만원 | 약 184만원 |
~2,950만원 | 약 0만원 | 약 40만원 | 약 178만원 |
~3,000만원 | 약 0만원 | 약 32만원 | 약 171만원 |
~3,050만원 | 약 0만원 | 약 24만원 | 약 165만원 |
~3,100만원 | 약 0만원 | 약 16만원 | 약 159만원 |
~3,150만원 | 약 0만원 | 약 8만원 | 약 153만원 |
~3,200만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 147만원 |
~3,250만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 141만원 |
~3,300만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 135만원 |
~3,350만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 129만원 |
~3,400만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 122만원 |
~3,450만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 116만원 |
~3,500만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 110만원 |
~3,550만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 104만원 |
~3,600만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 98만원 |
~3,650만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 92만원 |
~3,700만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 86만원 |
~3,750만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 79만원 |
~3,800만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 73만원 |
~3,850만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 67만원 |
~3,900만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 61만원 |
~3,950만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 55만원 |
~4,000만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 49만원 |
~4,050만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 43만원 |
~4,100만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 37만원 |
~4,150만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 30만원 |
~4,200만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 24만원 |
~4,250만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 18만원 |
~4,300만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 12만원 |
~4,350만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 6만원 |
~4,400만원 | 약 0만원 | 약 0만원 | 약 0만원 |
- 반기 근로장려금은 위 표에 따른 금액의 100분의 35에 해당하는 금액으로 한다.
- 법 제100조의3제1항제4호에 따른 재산의 합계액이 1억4천만원 이상인 경우의 근로장려금은 위 표에 따른 금액(반기 근로장려금은 위 표에 따른 금액의 100분의 35에 해당하는 금액)의 100분의 50에 해당하는 금액으로 한다.
근로장려금 신청방법 및 대상자 조회
근로장려금 신청과 대상자 조회는 모바일 손택스를 통해 쉽게 확인할 수 있으며, 개별인증번호 또는 휴대폰 본인인증을 통해 확인할 수 있습니다.
- 모바일 손택스 접속(홈페이지 or 어플)
- 근로장려금 신청 메뉴 선택
- 본인인증 절차(개별인증번호 인증 절차)
- 개인 인적사항 기입 후 신청하기
▽ 근로장려금 신청 바로가기▽