SKT LTE와 5G, 무약정 플랜의 2022년 최신판 요금제 정리를 진행했습니다. 공식 홈페이지를 보더라도 헷갈리신 분들을 위해, 한눈에 볼 수있도록 “요금제 요약 정리”와 “상세 정리”로 나누워 설명 드리겠습니다.
KT 요금제 정리 및 추천 2022 (LTE / 5G)
1. KT 무약정 다이렉트 요금제 (LTE, 5G)
- 5G다이렉트 37
- 5G다이렉트 55
- 5G다이렉트 67
- 5G다이렉트 45
무약정은 이름 그대로 2년 또는 1년 약정 없이 언제든 해지할 수 있는 요금제를 말합니다. 다이렉트 요금이라고 불리기도하며, LTE는 다소 빈약하지만 5G는 나름 괜찮게 구성되어 있습니다.
선택 약정과 공시지원금 할인은 불가능하며 할인된 금액이 포함된 요금제라 보시면 됩니다.
2. 올레 KT 5G 요금제
- 초이스 프리미엄
- 초이스 스페셜
- 초이스 베이직
- 스페셜
- 베이직
- 5G 심플
- 5G 슬림
슬림 요금제를 제외하면 대부분 고용량 데이터를 제공합니다. 110GB 이상을 제공하며 고속 통신을 지원하기 때문에 “고화질 유튜브 영상”도 문제 없이 시청할 수 있다는 것도 특징입니다.
3. SKT 요금제
- 데이터온 프리미엄
- 데이터온 비디오
- 데이터온 톡
- LTE 베이직
5G 요금제가 다소 부담스럽다면 LTE를 이용할 수도 있습니다. 의외로 외부에선 영상을 안보고 집에서만 보시는 분들이 계신데, 데이터 사용량이 현저히 적다면 LTE 베이직 등을 이용해 요금을 낮출 수 있습니다.
또한 데이터 선물이나 나눠쓰기 등을 통해 높은 요금제 사용하는 가족에게 데이터를 받는 방법도 있으니, 활용 방법에 따라 상당히 효율적으로 이용할 수 있습니다.
4. KT 데이터 무제한 요금제 – LTE / 5G
- 초이스 프리미엄
- 초이스 스페셜
- 초이스 베이직
- 스페셜
- 베이직
- 데이터온 프리미엄
- 5G 다이렉트67
일정 용량 사용 후 제한된 속도로 계속 이용 가능~! 이런 것들을 제외한, 순수한 KT 데이터 무제한 요금제 (LTE/5G/무약정) 만을 나열했습니다.
고화질 유튜브 영상을 보시는 게 아니라면 5Mbps 속도 제한도 사용할만 하지만, 빠른 속도에서 낮은 속도로 전환되면 상당히 불편하니 자신의 사용 패턴에 따라 이용하시면 될 것 같습니다.
5. KT 제일 싼 요금제
- 5G 슬림
- 5G 다이렉트 37
- LTE 다이렉트 45
- 데이터온 – 톡
가격이 낮으면 제공되는 데이터 용량이 급격하게 줄어드는 특징이 있습니다. 평소 데이터 사용량 정말 적은 편이라면 사용하시길 권하지만, 유튜브를 많이 보신다면 가급적 이 보단 높은 것을 선택하는 게 좋습니다.
6. KT 요금제 추천 2022 – TOP5
- 5G 다이렉트 55
- LTE 데이터온 – 비디오
- 5G 심플
- 베이직
- LTE 다이렉트 45
평소 위약금을 자주 납부하셨고 중고로 구입한 제품이나 자급제 폰이라면 5G 다이렉트 55가 좋지만, 영상 콘텐츠 시청이 적지 않다면 5G 심플이 가장 효율 좋은 요금제입니다.
7. KT 요금제 정리
1) KT 5G 요금제 종류 – 7종
+ 초이스 프리미엄
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 130,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 100GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
단말 보험 | 최대 4500P |
스마트 기기 | 1회선 무료 |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 초이스 스페셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 130,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 70GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
단말 보험 | 최대 4500P |
스마트 기기 | 1회선 무료 |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 초이스 베이직
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 90,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 100GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 스페셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 100,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 50GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
단말 보험 | 최대 4500P |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 베이직
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 80,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VIP 제공 |
공유데이터 | 20GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
+ 5G 심플
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 110GB + 무제한 (최대 5Mbps 속도제어) |
음성 | 무제한 |
공유데이터 | 10GB 소진 후 최대 200Kbps |
+ 5G 슬림
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 55,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 10GB + 무제한 (최대 1Mbps 속도제어) |
음성 | 무제한 |
공유데이터 | 10GB 소진 후 최대 200Kbps |
2) KT LTE 요금제 종류 – 4종
+ 데이터 온 프리미엄
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 89,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 제공 |
데이터투게더/ 데이터쉐어링 | 50GB 별도 + 소진 후 200Kbps 속도 |
단말 보험 | 멤버십으로 차감 |
스마트 기기 | 1회선 무료 |
콘텐츠 | 미디어팩(V컬러링)* 무료 또는 리얼미디어팩* 50% 할인 |
+ 데이터온 비디오
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 100GB + 무제한 최대 5Mbps 속도 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 제공 |
데이터투게더/ 데이터쉐어링 | 기본 데이터 + 소진 후 200Kbps 속도 |
콘텐츠 | 시즌 플레인(일2GB) |
+ 데이터온 – 톡
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 49,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 3GB + 무제한 최대 5Mpbs 속도제어 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
데이터투게더/ 데이터쉐어링 | 기본 데이터 + 소진 후 200Kbps 속도 |
콘텐츠 | 시즌 플레인(일2GB) |
+ LTE 베이직
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 33,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 1.4GB (+밀당) |
음성 | 무제한 + 부가 50분 |
3) KT 무약정 다이렉트 요금제 종료 – (LTE 1종, 5G 3종)
+ LTE 다이렉트 45
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 45,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 100GB+무제한 최대5Mbps 속도 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
테더링 | 10GB 소진 후 최대 200kbps |
문자 | 무제한 |
+ 다이렉트 67
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 67,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 완전무제한 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
스마트기기/ 테더링 | 20GB 별도 제공 소진 후 최대 200kbps |
문자 | 무제한 |
+ 다이렉트 55
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 55,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 200GB+무제한 최대5Mbps 속도 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
스마트기기/ 테더링 | 10GB 소진 후 최대 200kbps |
문자 | 무제한 |
+ 다이렉트 37
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 37,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 10GB+무제한 최대1Mbps 속도 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
스마트기기/ 테더링 | 10GB 소진 후 최대 200kbps |
문자 | 무제한 |