통신 3사인 SKT, KT, U+ 유플러스 5G 요금제 비교 정리했습니다. 각 통신사별 일반 요금제를 하눈에 볼수 있도록 나열했고, 각 통신사별 특징, 대표 요금제 1종에 대한 비교, 전체 요금제에 대한 상세 정보 순서로 알려드리겠습니다.
SKT, KT, U+ 5G 요금제 혜택 비교 정리 2022
1. SKT 5G 요금제
- 플리태넘
- 프라임
- 레귤러 플러스
- 레귤러
- 슬림
SKT 5G 요금제는 총 5종을 재공합니다. 레귤러 플러스까지는 기본 데이터 용량이 정해져있지만 프라임부턴 무제한 데이터 요금제로 전환됩니다.
타 통신사 대비 중간 요금제부터 추가 1회 선 할인을 적용해 주는 것이 가장 큰 특징입니다.
2. KT 5G 요금제
- 초이스 프리미엄
- 초이스 스페셜
- 스페셜
- 초이스 베이직
- 베이직
- 5G 심플
- 5G 슬림
KT 5G 요금제는 7종이고 무제한 요금제는 베이직부터 이용할수 있습니다. SKT보다 9천원 저렴한대신 공유데이터량을 소폭 줄였습니다.
KT의 특징이라면 높은 요금제를 선택할 때 초이스와 플러스 혜택을 누릴 수 있는데, 타 통신사 대비 실용적인 혜택인 것 같아 추가 혜택 활용도가 높은 것 같습니다.
3. LG U+ 유플러스 5G 요금제
- 시그니처
- 프리미어 슈퍼
- 프리미어 플러스
- 프리미어 레귤러
- 프리미어 에센셜
- 스탠다드
- 라이트
- 슬림+
프리미엄 에센셜부터 무제한 데이터를 제공합니다. 유플러스 특징이라면 타 통신사 대비 1만원 저렴한 47,000원의 슬림 요금제를 재공한다는 점입니다.
가족 데이터를 받거나 월 데이터 사용량이 현저히 적다면 통신 요금 절약하는데 큰 도움이되는 요금제입니다.
4. 5G 요금제 비교
가장 많은 이용자가 있는 1가지 5G 요금제를 통신 3사 기준 비교해봤습니다.
과거엔 SKT가 가격 대비 용량이 부족한 점이 많았었지만 이제는 비슷한 수준으로 데이터와 공유데이터를 제공하고, 유플러스는 기본료가 약간 더 높은 대신 기본 데이터 재공량을 대폭 늘린 것을 볼 수 있습니다.
항목 | KT | 유플러스 | SKT |
---|---|---|---|
월정액 | 69,000 | 75,000 | 69,000 |
데이터 | 110GB | 150GB | 110GB |
데이터 소진 후 | 최대 5Mbps 속도 | 최대 5Mbps 속도 | 최대 5Mbps 속도 |
공유데이터 | 10GB | 10GB | 18GB/18GB |
5. SKT / KT / U+ 5G 요금제 상세
1) SKT 5G 요금제 – 상세
+ 플리태넘
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 125,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 멤버십 |
추가 회선 혜택 | 2회선 무료 |
공유 데이터 | 50GB |
테더링 한도 | 50GB |
+ 프라임
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 89,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 멤버십 |
추가 회선 혜택 | 1회선 무료 |
공유 데이터 | 30GB |
테더링 한도 | 30GB |
+ 레귤러 플러스
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 79,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 250GB 소진 후 최대 5Mbps |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
추가 회선 혜택 | 1회선 50% 할인 |
공유 데이터 | 25GB |
테더링 한도 | 25GB |
+ 레귤러
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 110GB 소진 후 최대 5Mbps |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
공유 데이터 | 18GB |
테더링 한도 | 18GB |
+ 슬림
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 55,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 110GB 소진 후 최대 5Mbps |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
공유 데이터 | 18GB |
테더링 한도 | 18GB |
2) KT 5G 요금제 – 상세
+ 초이스 프리미엄
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 130,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 100GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
단말 보험 | 최대 4500P |
스마트 기기 | 1회선 무료 |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 초이스 스페셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 130,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 70GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
단말 보험 | 최대 4500P |
스마트 기기 | 1회선 무료 |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 초이스 베이직
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 90,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 100GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 스페셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 100,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 제공 |
공유데이터 | 50GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
단말 보험 | 최대 4500P |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
부가 서비스 | 초이스 서비스(택1) 플러스 서비스 (택1) |
+ 베이직
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 80,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 |
멤버십 | VIP 제공 |
공유데이터 | 20GB 별도 제공 소진 후 최대 200Kbps |
데이터 쉐어링 | 1회선 무료 |
+ 5G 심플
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 110GB + 무제한 (최대 5Mbps 속도제어) |
음성 | 무제한 |
공유데이터 | 10GB 소진 후 최대 200Kbps |
+ 5G 슬림
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 55,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 10GB + 무제한 (최대 1Mbps 속도제어) |
음성 | 무제한 |
공유데이터 | 10GB 소진 후 최대 200Kbps |
3) LG U+ 유플러스 5G 요금제
+ 시그니처
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 13만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
공유 데이터 | 60GB+60GB 참쉬운 가족데이터 60GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
스마트기기 | 2회선 |
기본혜택 | U+ 모바일 tv 무료 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 프리미어 슈퍼
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 11.5만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
공유 데이터 | 50GB+50GB 참쉬운 가족데이터 50GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
스마트기기 | 2회선 |
기본혜택 | U+ 모바일 tv 무료 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 프리미어 플러스
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 10.5만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
공유 데이터 | 50GB+50GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
스마트기기 | 2회선 |
기본혜택 | U+ 모바일 tv 무료 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 프리미어 레귤러
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 9.5만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
공유 데이터 | 50GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
스마트기기 | 1회선 |
기본혜택 | U+ 모바일 tv 무료 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 프리미어 에센셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 8.5만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
공유 데이터 | 15GB + 15GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
기본혜택 | U+ 모바일 tv 무료 |
+ 스탠다드
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 7.5만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 150GB +다 쓰면 최대 5Mbps |
공유 데이터 | 10GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
+ 라이트
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 5.5만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 12GB +다 쓰면 최대 1Mbps |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
+ 슬림
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 4.7만원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 6GB +다 쓰면 최대 400kbps |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |