아직 선호하시는 분들이 많은 SKT, KT, LG U+ 유플러스 LTE 요금제 비교 정리해봤습니다. 각 통신사별 핵심 요금제를 보기 좋게 요약했고, 대표 요금제 1종 비교와 데이터 용량 등 재공 혜택을 상세히 설명해드리도록 하겠습니다.
SKT, KT, U+ 요금제 혜택 비교 정리
1. SKT 요금제 6종
- T플랜 맥스
- T플랜 스페셜
- T플랜 에센스
- T플랜 안심4G
- T플랜 안심 2.5G
- T플랜 세이브
T플랜 특징을 보면 세이브 요금제 기분으로 33,000원에 1.5GB를 재공합니다만 밤지킴이 데이터를 통해 야간 새벽시간엔 4배의 용량을 재공했던 것이 특징입니다.
T플랜 에센스부턴 5G와 차이가 없으니 이 경우 5G를 선택하시는 것이 좋습니다.
2. KT 요금제 4종
- 데이터온- 프리미엄
- 데이터온 – 비디오
- 데이터온 – 톡
- 베이직
낮은 데이터 용량을 사용한다면 베이직과 데이터온을 사용할 수 있습니다. 상대적으로 낮원 용량을 재공하는 만큼 3~4만원 대로 이용할 수 있는 것이 특징입니다.
3. LG U+ 유플러스 요금제
- 프리미어 플러스
- 프리미어 에센셜
- 추가 요금 걱정 없는 데이터69
- 추가 요금 걱정 없는 데이터59
- 추가 요금 걱정 없는 데이터49
- 추가 요금 걱정 없는 데이터44
- 데이터33
데이터 33과 데이터 49까지는 데이터 사용량이 적다면 충분히 사용 가치가 있지만, 그 외엔 타 통신사들 처럼 5G 요금제가 훨씬 더 매력적인 것 같습니다.
4. 요금제 비교
스마트폰 개통시 가장 많이 가입하는 대표 요금제에 1종에 대한 데이터 용량을 비교해봤습니다. 개별적으로 볼땐 SKT가 가장 비싼 줄 알았는데, 이렇게 비교해 놓으니 차이가 없습니다.
항목 | KT | 유플러스 | SKT |
---|---|---|---|
월정액 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
데이터 | 100GB | 매일 5GB | 100GB |
데이터 소진 후 | 최대 5Mbps 속도 제어 | 최대 5Mbps 속도 제어 | 최대 5Mbps 속도 제어 |
유플러스만 사용 패턴에 따라 가성비가 높을 수 있지만, 이 외엔 5G 요금제를 선택하시는 것이 더 좋아보입니다.
5. SKT / KT / U+ LTE 요금제 상세
1) SKT LTE 요금제 – 상세
+ T플랜 맥스
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 100,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 멤버십 |
함꼐 쓰기 | 40GB |
테더링 한도 | 30GB |
기타 혜택 | 우주패스 할인 (택1) Wavve 앤 데이터 FLO 앤 데이터 |
+ T플랜 스페셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 79,000원 |
공시지원금 (최저가) | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 150GB 소진 후 최대 5Mbps속도 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 멤버십 |
함께쓰기 | 40GB |
테더링 한도 | 30GB |
기타 혜택 | 우주패스 할인 (택1) Wavve 앤 데이터 70% 할인 FLO 앤 데이터 70% 할인 |
+ T플랜 에센스
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 100GB 소진 후 최대 5Mbps |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
함께 쓰기 | 받기만 가능 |
테더링 한도 | 15GB |
+ T플랜 안심4G
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 59,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 4GB 소진 후 최대 1Mbps |
음성 | 무제한 + 부가 150분 |
함께 쓰기 | 받기만 가능 |
추가 혜택 | 밤지킴이 데이터 4배 (00시 ~ 07시) |
+ T플랜 세이브
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 33,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 1.5GB |
음성 | 무제한 + 부가 100분 |
함께 쓰기 | 받기만 가능 |
추가 혜택 | 밤지킴이 데이터 4배 (00시 ~ 07시) |
기타 혜택 | 밤지킴이 데이터 4배 (00시 ~ 07시) |
2) KT LTE 요금제 – 상세
+ 데이터 온 프리미엄
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 89,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 제공 |
데이터투게더/ 데이터쉐어링 | 50GB 별도 + 소진 후 200Kbps 속도 |
단말 보험 | 멤버십으로 차감 |
스마트 기기 | 1회선 무료 |
콘텐츠 | 미디어팩(V컬러링)* 무료 또는 리얼미디어팩* 50% 할인 |
+ 데이터온 비디오
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 100GB + 무제한 최대 5Mbps 속도 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
멤버십 | VIP 제공 |
데이터투게더/ 데이터쉐어링 | 기본 데이터 + 소진 후 200Kbps 속도 |
콘텐츠 | 시즌 플레인(일2GB) |
+ 데이터온 – 톡
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 49,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 3GB + 무제한 최대 5Mpbs 속도제어 |
음성 | 무제한 + 부가 300분 |
데이터투게더/ 데이터쉐어링 | 기본 데이터 + 소진 후 200Kbps 속도 |
콘텐츠 | 시즌 플레인(일2GB) |
+ LTE 베이직
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 33,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 1.4GB (+밀당) |
음성 | 무제한 + 부가 50분 |
3) LG U+ 유플러스 LTE 요금제
+ LTE 프리미어 플러스
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 105,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 무제한 |
멤버십 | VVIP 멤버십 |
공유 데이터 | 50GB+50GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
스마트기기 | 2회선 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 프리미어 에센셜
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 85,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
멤버십 | VVIP 멤버십 |
데이터 | 무제한 |
공유 데이터 | 15GB+15GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 추가 요금 걱정 없는 데이터69
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 69,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
멤버십 | VVIP 멤버십 |
데이터 | 매일 5GB 소모 후 최대 5Mbps |
공유 데이터 | 11GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
스마트기기 | 2회선 |
기본혜택 | U+ 모바일 tv 무료 |
미디어 서비스 | U+영화월정액 지니 뮤직 APP 음악감상 U+ 아이들생성도서관 밀리의 서재 |
+ 추가 요금 걱정 없는 데이터59
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 59,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 매일 5GB 소모 후 최대 5Mbps |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
+ 추가 요금 걱정 없는 데이터49
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 59,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 6.6GB 소모 후 최대 1Mbps |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 300분 |
+ 추가 요금 걱정 없는 데이터44
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 44,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 2.5GB 소모 후 최대 1Mbps |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 110분 |
+ 데이터 33
항목 | 세부 사항 |
---|---|
월정액 | 월 33,000원 |
공시지원금 | 조회 방법 바로가기 |
데이터 | 1.5GB |
음성 통화 | 무제한 + 부가통화 110분 |