2025년 추석을 앞두고, 일부 지자체에서는 지역화폐 할인율을 높이거나 명절 지원금을 별도로 지급하는 정책을 시행하고 있습니다. 예산 소진 전, 내 지역 혜택을 꼭 확인해보시기 바랍니다.
2025 추석, 이렇게 달라졌습니다
올해는 일부 지역에서 지역화폐 월 구매 한도를 늘리거나, 할인율을 일시적으로 상향하는 경우가 늘고 있습니다. 같은 할인율이라도 구매 한도가 커지면 체감 할인 금액이 커지기 때문에 실속 있게 활용할 수 있습니다.
다만, 지원 내용은 지자체별로 다르며, 일부 정책은 아직 심사나 예산 확정 단계에 있어 변동 가능성도 있습니다. 대부분 예산 소진 시 조기 종료되며, 정책별로 사용 기한이 정해진 경우도 있으니 사전 확인이 꼭 필요합니다.
또한, 지역이 많고 공지가 흩어져 있다 보니, 정리 과정에서 일부 정책 내용에 오기가 포함되었을 가능성도 있습니다. 실제 신청 전에는 반드시 해당 지자체의 공식 안내를 최종 기준으로 확인하시기 바랍니다.
- 사이트 주소가 잘 못된 경우 알려주시면 감사드립니다
- 지원 정책은 예산에 따라 언제든 변경/조기 종료될 수 있습니다.
경기도 추석 지원 요약 및 공식사이트
| 지자체 (시/군) | 지원 정책 핵심 내용 |
| 가평군 | ① 가평GP페이 10% → 20% ② 저소득층 106가구 가구당 10만원 농어민기본소득2차 |
| 고양시 | ① 고양페이 7% → 10% ② 저소득층 생필품비 5만원 |
| 과천시 | ① 과천토리 7% → 10% |
| 광명시 | ①광명사랑화폐 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 광주시 | ①광주사랑카드 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 구리시 | ①구리사랑카드 7% → 10% |
| 군포시 | ①군포애머니 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 김포시 | ①김포페이 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 남양주시 | ①남양주사랑상품권 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 동두천시 | ①동두천사랑카드 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 부천시 | ①부천페이 7% → 10% |
| 성남시 | ①성남사랑상품권 7% → 10% |
| 수원시 | ①수원페이 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 시흥시 | ①시흥화폐 시루 10% + 캐쉬백 최대 10% ②농어민기본소득2차 |
| 안산시 | ①안산화폐 ‘다온’ 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 안성시 | ①안성사랑카드 10% + 캐쉬백 최대 10% ②농어민기본소득2차 |
| 안양시 | ①안양사랑페이 7% → 10% |
| 양주시 | ①양주사랑카드 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 양평군 | ①양평통보 7% > 10% ②농어민기본소득2차 |
| 여주시 | ①여주사랑카드 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 연천군 | ①연천사랑상품권 10% → 15% ②농어민기본소득2차 |
| 오산시 | ①오산화폐 ‘오색전’ 7% > 10% ②농어민기본소득2차 5~15만 |
| 용인시 | ①용인와이페이 5% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 의왕시 | ①의왕사랑상품권 6% → 10% ②청년취업활동지원금 100만 ㄴ25.1.20 ~ 25.11.28 농어민기본소득2차 |
| 의정부시 | ①의정부사랑카드 7% → 10% |
| 이천시 | ①이천사랑지역화폐 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 파주시 | ①파주페이 10% ②농어민기본소득2차 |
| 평택시 | ①평택사랑카드 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 포천시 | ①포천사랑상품권 10% + 캐쉬백 최대 15% ②농어민기본소득2차 |
| 하남시 | ①’하머니’ 7% → 10% ②농어민기본소득2차 |
| 화성시 | ①희망화성 지역화폐 10% ②농어민기본소득2차 |
3. 건강보험료 환급금, 평균 131만원 환급 (3년 지나면 소멸)
2024년도 의료비를 많이 쓰신 분들을 대상으로 진행되는 환급 제도입니다. 총 213만명이 대상이며, 평균 131만원씩 환급받을 수 있어 놓치면 안 되는 혜택입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청 기간 | 2025.08.28 ~ (3년 소멸시효 적용) |
| 환급 기준 | 2024년 의료비 개인별 상한액 초과분 환급 |
| 한도·지급 | 평균 131만원 / 총 2조 7,920억원 규모 |
| 환급 수단·사용처 | 본인 계좌 직접 입금 |
▽ 건강보험 환급 신청방법 바로가기 ▽
4. 상생페이백, 소비하면 최대 30만 원 환급
상생페이백은 2025년 9월부터 11월까지 시행되는 환급 제도입니다. 2024년 월평균 카드 사용액보다 증가한 금액의 20%를 환급하며, 환급은 디지털 온누리상품권으로 익월 15일에 지급됩니다.
신청은 9월 15일부터 전용 누리집에서 1회 등록하면 되며, 한 번 신청하면 3개월 전체가 자동 적용됩니다.
만 19세 이상으로 2024년 국내 카드 사용 실적이 있는 사람은 소득 기준 없이 신청할 수 있으며, 일부 사용처는 환급 제외 대상이니 확인이 필요합니다. 환급 수단은 전통시장·소상공인 가맹점에서 사용 가능합니다.
▽ 상생 페이백 신청방법 바로가기 ▽
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청 기간 | 2025.09.15 ~ 2025.11.30 (첫 주 5부제 적용) |
| 대상·소득 | 만 19세 이상, 2024년 국내 카드 실적 보유 / 소득 기준 없음 |
| 환급 기준 | 2024년 월평균 대비 9~11월 증가분의 20% |
| 한도·지급 | 월 10만 원, 총 30만 원 / 익월 15일 지급 |
| 환급 수단·사용처 | 디지털 온누리상품권, 전통시장·소상공인 가맹점 |
| 제외 사용처 | 백화점·대형마트·대기업 직영점·일부 온라인 결제 등 |
5. 민생회복지원금 2차, 대상과 신청 시기
민생회복지원금 2차는 정부가 추석을 맞아 시행하는 지급 정책으로, 신청 기간은 2025년 9월 22일부터 10월 31일입니다. 지급 대상은 가구 합산 소득 하위 90%이며, 1인당 10만 원이 지급됩니다.
수령 방법은 카드 포인트, 선불카드, 지역사랑상품권 중에서 선택할 수 있고, 지역사랑상품권으로 수령하면 일부 지자체의 추가 인센티브와 중복 적용이 가능한 경우가 있습니다.
사용 기한은 대부분 12월 말까지로 안내되고 있으니 수단 선택 시 유의해야 합니다.
▽ 상생 페이백 신청방법 바로가기 ▽
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 신청 기간 | 2025.09.22 ~ 2025.10.31 |
| 대상 | 가구 합산 소득 하위 90% |
| 지급 금액 | 1인당 10만 원 |
| 수령 수단 | 카드 포인트·선불카드·지역사랑상품권 중 선택 |
| 사용 기한·비고 | 대부분 2025.12.31까지 사용, 지역화폐 선택 시 지자체 인센티브 중복 가능 |




