2025년 민생회복 소비쿠폰에서 인구소멸지역 거주자는 기본 지급액에 추가로 5만원을 더 받을 수 있습니다. 행정안전부가 지정한 84개 인구소멸지역 거주자를 대상으로 한 특별 지원정책입니다.
인구소멸지역이란?
인구소멸지역은 행정안전부가 인구변화율, 청년층 순이동률, 고령화율 등 8개 지표를 종합적으로 분석하여 지정한 지역입니다. 지속적인 인구 감소와 고령화로 인해 지역 소멸 위험이 높은 84개 시·군이 대상입니다.

이러한 인구소멸지역 지정은 농어촌과 지방 소도시의 인구 유출을 막고 지역경제를 활성화하기 위한 정부 정책의 일환입니다. 2021년 최초 지정 이후 5년마다 재검토하여 지역 변화를 반영하고 있습니다.
민생회복지원금 인구소멸지역 대상자와 지원금액
인구소멸인구소멸지역 거주자는 지역가산금으로 1인당 5만원을 추가로 받을 수 있습니다. 이는 수도권 외 일반 지역의 3만원 추가 지원보다 2만원 더 많은 금액입니다. (지역은 일부 변경될 수 있습니다)

추가 지원금은 2025년 6월 18일 기준 주민등록상 주소지를 기준으로 자동 적용되며, 1차 지급 시 기본 지급액과 함께 지급됩니다. 별도 신청이나 증빙서류 제출이 필요하지 않으며, 일반 민생회복지원금 신청 과정에서 자동으로 반영됩니다.
▽ 지원금 온라인 신청 바로가기 ▽
▽ 지원금 오프라인 신청 바로가기 ▽
인구소멸지역 84개 시·군 명단
84개 지역은 2021년 행정안전부가 최초 지정한 인구소멸지역으로, 인구변화율, 청년층 순이동률, 고령화율, 출산율 등 다양한 지표를 종합적으로 검토하여 선정되었습니다. 해당 지역 거주자는 주민등록상 주소지 기준으로 추가 지원금 대상이 되며, 2025년 6월 18일 기준으로 확인됩니다.
강원도 (12곳) 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군
충청북도 (6곳) 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시
충청남도 (9곳) 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군
전라북도 (10곳) 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군
전라남도 (16곳) 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군
경상북도 (15곳) 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군
경상남도 (11곳) 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군
기타 지역 (5곳) 대구광역시 군위군, 인천광역시 강화군·옹진군, 경기도 가평군·연천군
민생회복지원금 비수도권과 인구감소지역 종합
아래표는 실제 시행시기에는 변경될 수 있지만, 현재로선 이 기준대로 진행될 것으로 보입니다.
| 시도 | 시군구 | 비수도권 | 인구감소 |
|---|---|---|---|
| 서울시 | 종로구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 중구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 용산구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 성동구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 광진구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 동대문구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 중랑구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 성북구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 강북구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 도봉구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 노원구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 은평구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 서대문구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 마포구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 양천구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 강서구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 구로구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 금천구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 영등포구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 동작구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 관악구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 서초구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 강남구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 송파구 | ❌ | ❌ |
| 서울시 | 강동구 | ❌ | ❌ |
| 부산시 | 중구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 서구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 동구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 영도구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 부산진구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 동래구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 남구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 북구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 해운대구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 사하구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 금정구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 강서구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 연제구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 수영구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 사상구 | ✅ | ❌ |
| 부산시 | 기장군 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 중구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 동구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 서구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 남구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 북구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 수성구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 달서구 | ✅ | ❌ |
| 대구시 | 달성군 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 중구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 동구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 미추홀구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 연수구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 남동구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 부평구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 계양구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 서구 | ✅ | ❌ |
| 인천시 | 강화군 | ✅ | ✅ |
| 인천시 | 옹진군 | ✅ | ✅ |
| 광주시 | 동구 | ✅ | ❌ |
| 광주시 | 서구 | ✅ | ❌ |
| 광주시 | 남구 | ✅ | ❌ |
| 광주시 | 북구 | ✅ | ❌ |
| 광주시 | 광산구 | ✅ | ❌ |
| 대전시 | 동구 | ✅ | ❌ |
| 대전시 | 중구 | ✅ | ❌ |
| 대전시 | 서구 | ✅ | ❌ |
| 대전시 | 유성구 | ✅ | ❌ |
| 대전시 | 대덕구 | ✅ | ❌ |
| 울산시 | 중구 | ✅ | ❌ |
| 울산시 | 남구 | ✅ | ❌ |
| 울산시 | 동구 | ✅ | ❌ |
| 울산시 | 북구 | ✅ | ❌ |
| 울산시 | 울주군 | ✅ | ❌ |
| 세종시 | 세종시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 수원시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 성남시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 의정부시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 안양시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 부천시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 광명시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 평택시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 동두천시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 안산시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 고양시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 과천시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 구리시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 남양주시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 오산시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 시흥시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 군포시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 의왕시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 하남시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 용인시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 파주시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 이천시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 안성시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 김포시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 화성시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 광주시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 양주시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 포천시 | ✅ | ❌ |
| 경기 | 여주시 | ✅ | ✅ |
| 경기 | 연천군 | ✅ | ✅ |
| 경기 | 가평군 | ✅ | ✅ |
| 경기 | 양평군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 춘천시 | ✅ | ❌ |
| 강원 | 원주시 | ✅ | ❌ |
| 강원 | 강릉시 | ✅ | ❌ |
| 강원 | 동해시 | ✅ | ❌ |
| 강원 | 태백시 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 속초시 | ✅ | ❌ |
| 강원 | 삼척시 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 홍천군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 횡성군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 영월군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 평창군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 정선군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 철원군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 화천군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 양구군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 인제군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 고성군 | ✅ | ✅ |
| 강원 | 양양군 | ✅ | ✅ |
| 충북 | 청주시 | ✅ | ❌ |
| 충북 | 충주시 | ✅ | ❌ |
| 충북 | 제천시 | ✅ | ✅ |
| 충북 | 보은군 | ✅ | ✅ |
| 충북 | 옥천군 | ✅ | ✅ |
| 충북 | 영동군 | ✅ | ✅ |
| 충북 | 증평군 | ✅ | ❌ |
| 충북 | 진천군 | ✅ | ❌ |
| 충북 | 괴산군 | ✅ | ✅ |
| 충북 | 음성군 | ✅ | ❌ |
| 충북 | 단양군 | ✅ | ✅ |
| 충남 | 천안시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 공주시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 보령시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 아산시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 서산시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 논산시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 계룡시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 당진시 | ✅ | ❌ |
| 충남 | 금산군 | ✅ | ✅ |
| 충남 | 부여군 | ✅ | ✅ |
| 충남 | 서천군 | ✅ | ✅ |
| 충남 | 청양군 | ✅ | ✅ |
| 충남 | 홍성군 | ✅ | ✅ |
| 충남 | 예산군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 전주시 | ✅ | ❌ |
| 전북 | 군산시 | ✅ | ❌ |
| 전북 | 익산시 | ✅ | ❌ |
| 전북 | 정읍시 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 남원시 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 김제시 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 완주군 | ✅ | ❌ |
| 전북 | 진안군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 무주군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 장수군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 임실군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 순창군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 고창군 | ✅ | ✅ |
| 전북 | 부안군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 목포시 | ✅ | ❌ |
| 전남 | 여수시 | ✅ | ❌ |
| 전남 | 순천시 | ✅ | ❌ |
| 전남 | 나주시 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 광양시 | ✅ | ❌ |
| 전남 | 담양군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 곡성군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 구례군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 고흥군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 보성군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 화순군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 장흥군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 강진군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 해남군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 영암군 | ✅ | ✅ |
| 전남 | 무안군 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 포항시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 경주시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 김천시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 안동시 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 구미시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 영천시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 상주시 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 문경시 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 경산시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 김천시 | ✅ | ❌ |
| 경북 | 영주시 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 영양군 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 영덕군 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 청송군 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 봉화군 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 울진군 | ✅ | ✅ |
| 경북 | 울릉군 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 창원시 | ✅ | ❌ |
| 경남 | 진주시 | ✅ | ❌ |
| 경남 | 통영시 | ✅ | ❌ |
| 경남 | 사천시 | ✅ | ❌ |
| 경남 | 김해시 | ✅ | ❌ |
| 경남 | 밀양시 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 거제시 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 양산시 | ✅ | ❌ |
| 경남 | 의령군 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 함안군 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 창녕군 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 고성군 | ✅ | ✅ |
| 경남 | 남해군 | ✅ | ✅ |
| 제주 | 제주시 | ✅ | ❌ |
| 제주 | 서귀포시 | ✅ | ❌ |
인구소멸지역 추가 지원금 5만원은 수도권 외 지역 3만원과 별도로 적용되는 것이 아니라, 인구소멸지역에 거주하는 경우 더 높은 금액인 5만원이 적용됩니다. 84개 인구소멸지역은 모두 수도권 외 지역에 위치하므로, 해당 지역 거주자는 자동으로 최대 지역가산금인 5만원을 받게 됩니다.
추가 확인사항 및 주의사항
인구소멸지역 지정은 5년마다 재검토되므로 향후 지역 목록이 변경될 수 있습니다. 현재 목록은 2021년 지정 기준이며, 다음 재검토는 2026년에 예정되어 있습니다.
추가 지원금은 2025년 6월 18일 주민등록상 주소지를 기준으로 하므로, 해당 기준일 이후 인구소멸지역으로 이사한 경우에는 추가 지원 대상에서 제외됩니다. 반대로 기준일 이후 다른 지역으로 이사했더라도 6월 18일 당시 인구소멸지역 거주자였다면 추가 지원금을 받을 수 있습니다.
신청 방법은 일반 민생회복지원금과 동일하며, 온라인(카드사 앱, 핀테크 앱, 지역화폐 앱) 또는 오프라인(은행 영업점, 주민센터)을 통해 신청할 수 있습니다. 인구소멸지역 추가 지원금은 별도 신청 없이 자동으로 적용되므로, 일반 신청 과정만 완료하면 됩니다.




