자녀장려금은 총급여액(소득금액)을 기준으로 홑벌이가구(혼자), 맞벌이가구 지원금액이 다릅니다. 정부에선 계산식을 공개하고 있지만 다소 복잡해, 자녀장려금 지급 산정표를 공유해드리니 확인해보시길 바랍니다.
지원금액은 자녀 1명당 50만 ~ 100만원 범위에서 지원되며, 계산식으로 계산된 결과라 실제 결과와 차이가 있을 수 있으니 참고하세요. 글씨가 작아 안보일시 PC로 확인해보시길 바랍니다!
근로장려금은 이미 완성된 지원금 산정표가 있으니, 근로장려금 금액이 궁금하시면 아래를 확인해보시길 바랍니다.
▽ 근로장려금 상세지원액 조회▽
1. 자녀장려금 지원금액 세부산정표 (소득기준 7000만원 미만 기준)
총급여액은 근로자 연봉 or 사업자 사업소득에 해당되며, 근로장려금 소득기준을 만족시 홑벌이가구(부부 중 1명만 수입있음), 맞벌이가구(부부 모두 수익있음)에 따라 지원금 차등 적용됩니다.
| 소득금액 (연봉,총소득) | 홑벌이 자녀1명 지원금 | 홑벌이 자녀2명 지원금 | 맞벌이 자녀1명 지원금 | 맞벌이 자녀2명 지원금 |
|---|---|---|---|---|
| 100만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 200만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 300만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 400만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 500만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 600만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 700만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 800만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 900만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1000만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1100만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1200만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1300만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1400만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1500만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1600만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1700만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1800만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 1900만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2000만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2100만 원 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2200만 원 | 980,000 | 1,960,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2300만 원 | 970,000 | 1,940,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2400만 원 | 960,000 | 1,920,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2500만 원 | 950,000 | 1,900,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 2600만 원 | 940,000 | 1,880,000 | 980,000 | 1,960,000 |
| 2700만 원 | 930,000 | 1,860,000 | 970,000 | 1,940,000 |
| 2800만 원 | 920,000 | 1,840,000 | 960,000 | 1,920,000 |
| 2900만 원 | 910,000 | 1,820,000 | 950,000 | 1,900,000 |
| 3000만 원 | 900,000 | 1,800,000 | 940,000 | 1,880,000 |
| 3100만 원 | 890,000 | 1,780,000 | 930,000 | 1,860,000 |
| 3200만 원 | 880,000 | 1,760,000 | 920,000 | 1,840,000 |
| 3300만 원 | 870,000 | 1,740,000 | 910,000 | 1,820,000 |
| 3400만 원 | 860,000 | 1,720,000 | 900,000 | 1,800,000 |
| 3500만 원 | 850,000 | 1,700,000 | 880,000 | 1,760,000 |
| 3600만 원 | 840,000 | 1,680,000 | 870,000 | 1,740,000 |
| 3700만 원 | 830,000 | 1,660,000 | 860,000 | 1,720,000 |
| 3800만 원 | 820,000 | 1,640,000 | 850,000 | 1,700,000 |
| 3900만 원 | 810,000 | 1,620,000 | 840,000 | 1,680,000 |
| 4000만 원 | 800,000 | 1,600,000 | 830,000 | 1,660,000 |
| 4100만 원 | 790,000 | 1,580,000 | 820,000 | 1,640,000 |
| 4200만 원 | 780,000 | 1,560,000 | 810,000 | 1,620,000 |
| 4300만 원 | 770,000 | 1,540,000 | 800,000 | 1,600,000 |
| 4400만 원 | 760,000 | 1,520,000 | 780,000 | 1,560,000 |
| 4500만 원 | 750,000 | 1,500,000 | 770,000 | 1,540,000 |
| 4600만 원 | 740,000 | 1,480,000 | 760,000 | 1,520,000 |
| 4700만 원 | 730,000 | 1,460,000 | 750,000 | 1,500,000 |
| 4800만 원 | 720,000 | 1,440,000 | 740,000 | 1,480,000 |
| 4900만 원 | 710,000 | 1,420,000 | 730,000 | 1,460,000 |
| 5000만 원 | 700,000 | 1,400,000 | 720,000 | 1,440,000 |
| 5100만 원 | 690,000 | 1,380,000 | 710,000 | 1,420,000 |
| 5200만 원 | 680,000 | 1,360,000 | 700,000 | 1,400,000 |
| 5300만 원 | 670,000 | 1,340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
| 5400만 원 | 660,000 | 1,320,000 | 670,000 | 1,340,000 |
| 5500만 원 | 650,000 | 1,300,000 | 660,000 | 1,320,000 |
| 5600만 원 | 640,000 | 1,280,000 | 650,000 | 1,300,000 |
| 5700만 원 | 630,000 | 1,260,000 | 640,000 | 1,280,000 |
| 5800만 원 | 620,000 | 1,240,000 | 630,000 | 1,260,000 |
| 5900만 원 | 610,000 | 1,220,000 | 620,000 | 1,240,000 |
| 6000만 원 | 600,000 | 1,200,000 | 610,000 | 1,220,000 |
| 6100만 원 | 590,000 | 1,180,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| 6200만 원 | 580,000 | 1,160,000 | 580,000 | 1,160,000 |
| 6300만 원 | 570,000 | 1,140,000 | 570,000 | 1,140,000 |
| 6400만 원 | 560,000 | 1,120,000 | 560,000 | 1,120,000 |
| 6500만 원 | 550,000 | 1,100,000 | 550,000 | 1,100,000 |
| 6600만 원 | 540,000 | 1,080,000 | 540,000 | 1,080,000 |
| 6700만 원 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 1,060,000 |
| 6800만 원 | 520,000 | 1,040,000 | 520,000 | 1,040,000 |
| 6900만 원 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 1,020,000 |
| 6990만 원 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 7000만 원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500만 원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000만 원 | 0 | 0 | 0 | 0 |




